Freunden von diesem Artikel berichten:
Developments and Applications for ECG Signal Processing: Modeling, Segmentation, and Pattern Recognition Joao Paulo Do Vale Madeiro
Preis
€ 149,99
Bestellware
Lieferdatum: ca. 15. - 26. Jan 2026
Weihnachtsgeschenke können bis zum 31. Januar umgetauscht werden
Zu deiner iMusic Wunschliste hinzufügen
oder
Developments and Applications for ECG Signal Processing: Modeling, Segmentation, and Pattern Recognition
Joao Paulo Do Vale Madeiro
210 pages
| Medien | Bücher Taschenbuch (Buch mit Softcover und geklebtem Rücken) |
| Erscheinungsdatum | 5. Dezember 2018 |
| ISBN13 | 9780128140352 |
| Verlag | Elsevier Science Publishing Co Inc |
| Seitenanzahl | 210 |
| Maße | 191 × 234 × 17 mm · 371 g |
| Redakteur | Brayner, Angelo Roncalli Alencar (Federal University of Ceara, Campus do Pici, Fortaleza, Brazil) |
| Redakteur | Cortez, Paulo Cesar (Professor, Department of Teleinformatics Engineering, Federal University of Ceara (UFC), Brazil) |
| Redakteur | Da Silva Monteiro Filho, Jose Maria (Federal University of Ceara, Campus do Pici, Fortaleza, Brazil) |
| Redakteur | Do Vale Madeiro, Joao Paulo (Professor, University for the International Integration of the Afro-brazilian Lusophony, Sao Francisco Do Conde, Brazil) |
Alle Titel von Joao Paulo Do Vale Madeiro ansehen ( u. a. Taschenbuch )