Freunden von diesem Artikel berichten:
Earth Observation Data Analytics Using Machine and Deep Learning: Modern tools, applications and challenges - Computing and Networks Sanjay Garg
Preis
€ 114,49
Bestellware
Lieferdatum: ca. 6. - 14. Jan 2026
Weihnachtsgeschenke können bis zum 31. Januar umgetauscht werden
Zu deiner iMusic Wunschliste hinzufügen
oder
Earth Observation Data Analytics Using Machine and Deep Learning: Modern tools, applications and challenges - Computing and Networks
Sanjay Garg
Using machine and deep learning techniques the authors introduce pre-processing methods applied to satellite images to identify land cover features, detect object, classify crops, recognize targets, and monitor and support earth resources. Readers will need a basic understanding of computing, remote sensing and image interpretation.
258 pages
| Medien | Bücher Gebundenes Buch (Buch mit hartem Rücken und steifem Einband) |
| Erscheinungsdatum | 11. Juli 2023 |
| ISBN13 | 9781839536175 |
| Verlag | Institution of Engineering and Technolog |
| Seitenanzahl | 258 |
| Maße | 150 × 220 × 20 mm · 539 g |
| Sprache | Englisch |
| Redakteur | Dube, Nitant (Group Director, Space Applications Centre (SAC), ISRO, Planetary and Meteorology Data Processing Group, India) |
| Redakteur | Garg, Sanjay (Professor, Jaypee University of Engineering and Technology, Computer Science and Engineering Department, India) |
| Redakteur | Jain, Swati (Associate Professor, Institute of Technology, Nirma University, Computer Science and Engineering Department, India) |
| Redakteur | Varghese, Nebu (Assistant Manager (GIS), Dholera Industrial City Development Limited (DICDL), Land and Municipal Service, India) |
Alle Titel von Sanjay Garg ansehen ( u. a. Gebundenes Buch und Taschenbuch )