An excursion into Markov chains - UNITEXT
Freunden von diesem Artikel berichten:
Bestellware
Weihnachtsgeschenke können bis zum 31. Januar umgetauscht werden
This edited volume focuses on recent research results in classification, multivariate statistics and machine learning and highlights advances in statistical models for data analysis.
268 pages, 36 black & white illustrations, 13 colour illustrations, biography
| Medien | Bücher Taschenbuch (Buch mit Softcover und geklebtem Rücken) |
| Erscheinungsdatum | 14. September 2015 |
| ISBN13 | 9783319173764 |
| Verlag | Springer International Publishing AG |
| Seitenanzahl | 268 |
| Maße | 155 × 235 × 15 mm · 394 g |
| Sprache | Französisch |
| Redakteur | Minerva, Tommaso |
| Redakteur | Morlini, Isabella |
| Redakteur | Vichi, Maurizio |
Alle Titel von Isabella Morlini ansehen