Freunden von diesem Artikel berichten:
Data Analytics and Artificial Intelligence for Earth Resource Management Deepak Kumar
Hast du ein Profil? Anmelden
Benachrichtigungen über neue Veröffentlichungen von Deepak Kumar erhalten
Zu deiner iMusic Wunschliste hinzufügen
oder
Data Analytics and Artificial Intelligence for Earth Resource Management
Deepak Kumar
325 pages
| Medien | Bücher Taschenbuch (Buch mit Softcover und geklebtem Rücken) |
| Erscheinungsdatum | 6. November 2024 |
| ISBN13 | 9780443235955 |
| Verlag | Elsevier - Health Sciences Division |
| Seitenanzahl | 308 |
| Maße | 150 × 220 × 10 mm · 612 g |
| Sprache | Englisch |
| Redakteur | Kumar, Deepak (Research Scientist Center Of Excellence in Weather & Climate Analytics,Atmospheric Sciences Research Center (ASRC) & Amity Institute of Geoinformatics and Remote Sensing (AIGIRS)University at Albany, State University of New York, NY USA) |
| Redakteur | Shekhar, Sulochana (Professor and Dean, Central University of Tamil Nadu (CUTN) School of Earth Sciences, CUTN Bridge, Neelakudi, Tamil Nadu, India) |
| Redakteur | Tewary, Tavishi (Assistant ProfessorJaipuria Institute of Management, NoidaUttar PradeshIndia) |
Weitere Titel von Deepak Kumar
Alle anzeigenMehr vom selben Verlag
Alle Titel von Deepak Kumar ansehen ( u. a. Taschenbuch , Gebundenes Buch und Buch )