Freunden von diesem Artikel berichten:
Machine Intelligence, Big Data Analytics, and IoT in Image Processing: Practical Applications Kumar
Hast du ein Profil? Anmelden
Benachrichtigungen über neue Veröffentlichungen von Kumar erhalten
Zu deiner iMusic Wunschliste hinzufügen
oder
Machine Intelligence, Big Data Analytics, and IoT in Image Processing: Practical Applications
Kumar
450 pages
| Medien | Bücher Gebundenes Buch (Buch mit hartem Rücken und steifem Einband) |
| Erscheinungsdatum | 28. Februar 2023 |
| ISBN13 | 9781119865049 |
| Verlag | John Wiley & Sons Inc |
| Seitenanzahl | 512 |
| Maße | 152 × 229 × 29 mm · 907 g |
| Redakteur | Bhushan, Megha (DIT University, Dehradun, Uttarakhand, India) |
| Redakteur | Galindo, Jose A. (University of Seville, Spain) |
| Redakteur | Garg, Lalit (University of Malta, Malta) |
| Redakteur | Hu, Yu-Chen (Providence University, Tai Chung, Taiwan) |
| Redakteur | Kumar, Ashok (Chitkara University, Punjab, India) |
Weitere Titel von Kumar
Alle anzeigenMehr vom selben Verlag
Alle Titel von Kumar ansehen ( u. a. Buch , Taschenbuch , Gebundenes Buch , CD und LP )