Reframing Risk in Domestic Abuse: A Guide for Practitioners
Freunden von diesem Artikel berichten:
Weihnachtsgeschenke können bis zum 31. Januar umgetauscht werden
The lack of a clear understanding of geoscience science data techniques and related uncertainties could generate incorrect results and interpretations.
258 pages, 19 Tables, black and white; 72 Illustrations, black and white
| Medien | Bücher Gebundenes Buch (Buch mit hartem Rücken und steifem Einband) |
| Erscheinungsdatum | 18. Oktober 2017 |
| ISBN13 | 9781138626447 |
| Verlag | Taylor & Francis Ltd |
| Seitenanzahl | 258 |
| Maße | 240 × 162 × 22 mm · 552 g |
| Sprache | Englisch |
| Redakteur | Karimi, Bobak |
| Redakteur | Karimi, Hassan A. (University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA) |
Alle Titel von Bobak Karimi ansehen