An excursion into Markov chains - UNITEXT
Freunden von diesem Artikel berichten:
Bestellware
Weihnachtsgeschenke können bis zum 31. Januar umgetauscht werden
Covering processes formed by systems of partial derivative equations (PDEs), including systems of ordinary differential equations (ODEs), this book interprets and uses the matrix of partial derivatives of the state vector with applications to engineering.
343 pages, biography
| Medien | Bücher Taschenbuch (Buch mit Softcover und geklebtem Rücken) |
| Erscheinungsdatum | 18. Juni 2015 |
| Ursprünglich erschienen | 2013 |
| ISBN13 | 9783319033266 |
| Verlag | Springer International Publishing AG |
| Genre | Aspects (Academic) > Science / Technology Aspects |
| Seitenanzahl | 343 |
| Maße | 155 × 235 × 19 mm · 508 g |
| Sprache | Deutsch |
Alle Titel von Tiberiu Colosi ansehen