Freunden von diesem Artikel berichten:
Big Data Analytics and Machine Intelligence in Biomedical and Health Informatics: Concepts, Methodologies, Tools and Applications - Advances in Intelligent and Scientific Computing Dhal
Preis
€ 185,49
Bestellware
Lieferdatum: ca. 15. - 22. Jan
Zu deiner iMusic Wunschliste hinzufügen
oder
Big Data Analytics and Machine Intelligence in Biomedical and Health Informatics: Concepts, Methodologies, Tools and Applications - Advances in Intelligent and Scientific Computing
Dhal
350 pages
| Medien | Bücher Gebundenes Buch (Buch mit hartem Rücken und steifem Einband) |
| Erscheinungsdatum | 24. August 2022 |
| ISBN13 | 9781119791737 |
| Verlag | John Wiley & Sons Inc |
| Seitenanzahl | 352 |
| Maße | 161 × 237 × 26 mm · 616 g |
| Redakteur | Dhal, Sunil Kumar (Sri Sri University, India) |
| Redakteur | Mohapatra, Sudhir Kumar (Addis Ababa Science & Technology University, Addis Ababa, Ethiopia) |
| Redakteur | Pani, Subhendu Kumar (Orissa Engineering College (OEC) Bhubaneswar, India) |
| Redakteur | Prasad, Srinivas (GITAM University, Visakhapatnam, India) |
Alle Titel von Dhal ansehen ( u. a. Gebundenes Buch , CD und Buch )